<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły na temat finansów &#187; Giełdy</title>
	<atom:link href="http://www.finansepress.pl/kategoria/gieldy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansepress.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 08:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obligacje trafią do Luksemburgu</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/obligacje-trafia-do-luksemburgu.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/obligacje-trafia-do-luksemburgu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/obligacje-trafia-do-luksemburgu/</guid>
		<description><![CDATA[Obligacje TVN trafią na Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu w grudniu - poinformował PAP Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI, największego akcjonariusza spółki. źródło Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Obligacje TVN trafią na Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu w grudniu - poinformował PAP Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI, największego akcjonariusza spółki.
źródło <a href="http://www.finansepress.pl/obligacje-trafia-do-luksemburgu.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/obligacje-trafia-do-luksemburgu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmid: Oferta publiczna GPW realna w 2010 r.</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/</guid>
		<description><![CDATA[Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała w środę PAP, że przeprowadzenie oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w 2010 roku jest realne. źródło Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała w środę PAP, że przeprowadzenie oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w 2010 roku jest realne.
źródło <a href="http://www.finansepress.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nic się nie zmieniło</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/nic-sie-nie-zmienilo.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/nic-sie-nie-zmienilo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/nic-sie-nie-zmienilo/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami sesja, której trudno nadać szczególnego znaczenia. WIG20 tylko zamarkował walkę o 2400 pkt krótko po otwarciu. Przez resztę dnia się byczył. źródło Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Za nami sesja, której trudno nadać szczególnego znaczenia. WIG20 tylko zamarkował walkę o 2400 pkt krótko po otwarciu. Przez resztę dnia się byczył.
źródło <a href="http://www.finansepress.pl/nic-sie-nie-zmienilo.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/nic-sie-nie-zmienilo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapasy ropy w USA wzrosły o 2,091 mln baryłek &#8211; DoE</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/</guid>
		<description><![CDATA[Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,091 mln baryłek, czyli o 0,62 proc., do 339,9 mln baryłek - poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE). źródło Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,091 mln baryłek, czyli o 0,62 proc., do 339,9 mln baryłek - poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE).
źródło <a href="http://www.finansepress.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykanie bez pracy, giełdy bez św. Mikołaja</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/</guid>
		<description><![CDATA[Większą część dzisiejszej sesji inwestorzy i w Polsce, i w Europie spędzili na oczekiwaniu. Oczywiście na to, co zdarzy się za oceanem. Nieco większy ruch zaczął się dopiero wraz ze zbliżaniem Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Większą część dzisiejszej sesji inwestorzy i w Polsce, i w Europie spędzili na oczekiwaniu. Oczywiście na to, co zdarzy się za oceanem. Nieco większy ruch zaczął się dopiero wraz ze zbliżaniem <a href="http://www.finansepress.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DI BRE podniósł ocenę Puław</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 26 listopada podwyższyli rekomendację dla Zakładów Azotowych Puławy do "akumuluj" z "trzymaj" ustalając cenę docelową na 80,20 zł. źródło Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 26 listopada podwyższyli rekomendację dla Zakładów Azotowych Puławy do "akumuluj" z "trzymaj" ustalając cenę docelową na 80,20 zł.
źródło <a href="http://www.finansepress.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitycy doceniają Elektrotim</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/analitycy-doceniaja-elektrotim/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy DM PKO BP w raporcie z 25 listopada podwyższyli rekomendację dla Elektrotimu do "akumuluj" z "neutralnie", wyznaczając dla akcji tej spółki cenę docelową na 14 zł. źródło Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Analitycy DM PKO BP w raporcie z 25 listopada podwyższyli rekomendację dla Elektrotimu do "akumuluj" z "neutralnie", wyznaczając dla akcji tej spółki cenę docelową na 14 zł.
źródło <a href="http://www.finansepress.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarząd Chemoservisu-Dwory ustalił cenę</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd spółki Chcemoservis-Dwory ustalił cenę emisyjną akcji serii C na poziomie 0,65 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. źródło Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zarząd spółki Chcemoservis-Dwory ustalił cenę emisyjną akcji serii C na poziomie 0,65 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.
źródło <a href="http://www.finansepress.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próchnik planuje przejąć markę damską</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/</guid>
		<description><![CDATA[Próchnik planuje w latach 2010-2011 otworzyć 15 salonów firmowych, w tym 3 na Litwie. Spółka planuje przejęcie firmy z segmentu odzieży damskiej, co może zwiększyć przychody firmy do ok. 80 mln Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Próchnik planuje w latach 2010-2011 otworzyć 15 salonów firmowych, w tym 3 na Litwie. Spółka planuje przejęcie firmy z segmentu odzieży damskiej, co może zwiększyć przychody firmy do ok. 80 mln <a href="http://www.finansepress.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM, Comp i Sygnity złożyły oferty na OST 112</title>
		<link>http://www.finansepress.pl/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112.html</link>
		<comments>http://www.finansepress.pl/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112/</guid>
		<description><![CDATA[- CPI MSWiA otworzyło oferty w przetargu na wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112. ATM złożył ofertę o wartości 490 mln zł, Comp o wartości 501 mln Czytaj dalej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[- CPI MSWiA otworzyło oferty w przetargu na wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112. ATM złożył ofertę o wartości 490 mln zł, Comp o wartości 501 mln <a href="http://www.finansepress.pl/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112.html" class="more-link">Czytaj dalej</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansepress.pl/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

